L’effectif 2018/2019 du Landerneau Bretagne Basket.
Prénom | NOM | Poste | N° | Taille (CM) | Naissance |
Marie | BUTARD | 2 | 8 | 172 | 14/03/1986 |
Shayla | COOPER | 4 | 32 | 188 | 08/05/1995 |
Joyce | COUSSEINS-SMITH | 1 | 4 | 165 | 31/12/1988 |
Kariata | DIABY | 5 | 22 | 193 | 29/06/1995 |
Pauline | LITHARD | 1 | 11 | 164 | 11/02/1994 |
Margaret | LUCAS | 1 | 33 | 176 | 29/11/1991 |
Victoria | MAJEKODUNMI | 1-2 | 64 | 175 | 30/12/1996 |
Elodie | NAIGRE | 4 | 13 | 182 | 07/06/1995 |
Kamila | STEPANOVA | 5 | 7 | 193 | 03/12/1988 |
Stéphane | LEITE | Coach | 12/03/1988 | ||
Wani | MUGANGUZI | Assistant | 20/06/1990 |
http://www.landerneau-bretagne-basket.fr/lf2-equipe-landerneau-bretagne-basket.html