Effectif 2018/2019

L’effectif 2018/2019 du Tango Bourges Basket.

Prénom NOM Poste Taille (CM) Naissance
Cristina OUVIÑA 1 5 177 18/09/1990
Lisa BERKANI 1 24 176 19/05/1997
Kristen Booke SHARP 2 32 175 18/04/1981
Marine JOHANNES 2 23 177 21/01/1995
Sarah MICHEL 3 17 180 10/01/1989
Nayo RAINCOCK-EKUNWE 4 4 188 29/08/1991
Iliana RUPERT 4 12 194 12/07/2001
Katherine PLOUFFE 5 21 191 15/09/1992
Alexia CHARTEREAU 5 11 191 05/09/1998
Élodie GODIN 5 33 190 05/07/1985
Olivier LAFARGUE Coach 08/08/1976
Jérôme AUTHIER Assistant 13/02/1978

http://www.basketlfb.com/joueuses/808

L’effectif 2018 / 2019 officiellement présenté